README.md aktualisiert
This commit is contained in:
33
README.md
33
README.md
@@ -85,17 +85,30 @@ Beispiel für <BETRAG>: 1000 | 20 | 20.5 | 20.25
|
||||
|
||||
### Kommandos
|
||||
|
||||
/bank ; /bank help ; /meb ; /meb help - Zeigt die Hilfeseite
|
||||
/bank reload ; /meb reload - Lädt config.yml neu (Benötigt MysqlEconomyBank.admin)
|
||||
/bank balance ; /meb balance - Zeigt eigenen Kontostand (Benötigt MysqlEconomyBank.cmd.balance)
|
||||
/bank withdraw <betrag> ; /meb withdraw <betrag> - Hebt Geld ab (Benötigt MysqlEconomyBank.cmd.withdraw)
|
||||
/bank deposit <betrag> ; /meb deposit <betrag> - Zahlt Geld ein (Benötigt MysqlEconomyBank.cmd.deposit)
|
||||
/bank balance <spieler> ; /meb balance <spieler> - Zeigt Kontostand eines Spielers (Benötigt MysqlEconomyBank.admin)
|
||||
/bank set <spieler> <betrag> ; /meb set <spieler> <betrag> - Setzt Kontostand eines Spielers (Benötigt MysqlEconomyBank.admin)
|
||||
/bank deposit <betrag> <spieler> ; /meb deposit <betrag> <spieler> - Zahlt Geld auf Konto eines Spielers ein (Benötigt MysqlEconomyBank.admin)
|
||||
/bank withdraw <betrag> <spieler> ; /meb withdraw <betrag> <spieler> - Nimmt Geld vom Konto eines Spielers (Benötigt MysqlEconomyBank.admin)
|
||||
/bank interest ; /meb interest - Zeigt Countdown bis nächste Zinszahlung (Benötigt MysqlEconomyBank.cmd.interest)
|
||||
## Befehle
|
||||
|
||||
| Befehl | Beschreibung | Berechtigung |
|
||||
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|
||||
| `/bank` oder `/bank help` | Zeigt die Hilfeseite | - |
|
||||
| `/meb` oder `/meb help` | Zeigt die Hilfeseite | - |
|
||||
| `/bank reload` | Lädt `config.yml` neu | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/meb reload` | Lädt `config.yml` neu | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/bank balance` | Zeigt eigenen Kontostand | `MysqlEconomyBank.cmd.balance` |
|
||||
| `/meb balance` | Zeigt eigenen Kontostand | `MysqlEconomyBank.cmd.balance` |
|
||||
| `/bank withdraw <betrag>` | Hebt Geld ab | `MysqlEconomyBank.cmd.withdraw` |
|
||||
| `/meb withdraw <betrag>` | Hebt Geld ab | `MysqlEconomyBank.cmd.withdraw` |
|
||||
| `/bank deposit <betrag>` | Zahlt Geld ein | `MysqlEconomyBank.cmd.deposit` |
|
||||
| `/meb deposit <betrag>` | Zahlt Geld ein | `MysqlEconomyBank.cmd.deposit` |
|
||||
| `/bank balance <spieler>` | Zeigt Kontostand eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/meb balance <spieler>` | Zeigt Kontostand eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/bank set <spieler> <betrag>` | Setzt Kontostand eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/meb set <spieler> <betrag>` | Setzt Kontostand eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/bank deposit <betrag> <spieler>` | Zahlt Geld auf Konto eines Spielers ein | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/meb deposit <betrag> <spieler>` | Zahlt Geld auf Konto eines Spielers ein | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/bank withdraw <betrag> <spieler>`| Nimmt Geld vom Konto eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/meb withdraw <betrag> <spieler>`| Nimmt Geld vom Konto eines Spielers | `MysqlEconomyBank.admin` |
|
||||
| `/bank interest` | Zeigt Countdown bis nächste Zinszahlung | `MysqlEconomyBank.cmd.interest` |
|
||||
| `/meb interest` | Zeigt Countdown bis nächste Zinszahlung | `MysqlEconomyBank.cmd.interest` |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user